サカナ出現リスト
| 名前 | 場所 | 売値 | 出現季節 | 時間帯 | 魚影 |
| アジ | 海 | 150 | 1年中 | 24時間 | やや小 |
| アユ | 川 | 900 | 7月~9月前半 | 24時間 | 中 |
| アロワナ | 川 | 10000 | 6月~9月前半 | 16時~9時 | やや大 |
| イエローパーチ | 川 | 240 | 10月~3月 | 24時間 | 中 |
| イカ | 海 | 400 | 12月~8月前半 | 24時間 | 中 |
| イシダイ | 海 | 5000 | 3月~11月 | 24時間 | 中 |
| イトウ | 川 | 15000 | 12月~2月 | 16時~9時 | 特大 |
| ウグイ | 川 | 200 | 1年中 | 16時~9時 | 中 |
| ウツボ | 海 | 2000 | 8月~10月 | 24時間 | 大 |
| ウナギ | 川 | 2000 | 6月~9月前半 | 16時~9時 | 細長 |
| エイ | 海 | 3000 | 8月~11月 | 4時~21時 | 大 |
| エンゼルフィッシュ | 川 | 3000 | 5月~10月 | 16時~9時 | やや小 |
| エンドリケリー | 川 | 4000 | 6月~9月 | 21時~4時 | やや大 |
| オイカワ | 川 | 200 | 1年中 | 9時~16時 | 小 |
| オオイワナ | 滝 | 3800 | 3月~6月、9月~11月 | 4時~9時・16時~21時(3月~6月)、4時~21時(9月~11月) | 中 |
| オタマジャクシ | ため池 | 100 | 3月~7月 | 24時間 | 小 |
| ガー | 池 | 6000 | 6月~9月 | 16時~9時 | 特大 |
| カエル | ため池 | 120 | 5月~8月 | 24時間 | やや小 |
| カジキ | 海 | 10000 | 7月~9月 | 24時間 | 特大 |
| カレイ | 海 | 300 | 10月~4月 | 24時間 | 中 |
| キンギョ | 川 | 1300 | 1年中 | 24時間 | 小 |
| キングサーモン | 川・海 | 1800 | 9月前半(海)、9月後半(川) | 24時間 | 特大 |
| グッピー | 川 | 1300 | 4月~11月 | 9時~16時 | 小 |
| クマノミ | 海 | 650 | 4月~9月 | 24時間 | 小 |
| クリオネ | 海 | 1000 | 12月~2月 | 24時間 | 小 |
| コイ | 川 | 300 | 1年中 | 24時間 | やや大 |
| サケ | 川 | 700 | 9月後半(海)、9月後半(河口) | 24時間 | やや大 |
| サメ | 海 | 15000 | 6月~9月 | 16時~9時 | 背びれ |
| ザリガニ | ため池 | 200 | 4月~9月前半 | 24時間 | やや小 |
| シャンハイガニ | 川 | 2000 | 9月後半~11月 | 16時~9時 | やや小 |
| シュモクザメ | 海 | 8000 | 6月~9月 | 16時~9時 | 背びれ |
| シーラカンス | 海 | 15000 | 1年中(雨の日のみ) | 16時~9時 | 特大 |
| ジンベイザメ | 海 | 13000 | 1年中 | 24時間 | 背びれ |
| スズキ | 海 | 200 | 1年中 | 24時間 | 大 |
| スッポン | 川 | 3750 | 8月~9月 | 16時~9時 | 中 |
| タイ | 海 | 3000 | 1年中 | 24時間 | 中 |
| タツノオトシゴ | 海 | 1100 | 4月~11月 | 24時間 | 小 |
| タナゴ | 川 | 900 | 11月~2月 | 24時間 | 小 |
| チョウチョウウオ | 海 | 1000 | 4月~9月 | 24時間 | やや小 |
| チョウチンアンコウ | 海 | 2500 | 11月~3月 | 16時~9時 | やや大 |
| デメキン | 川 | 1300 | 1年中 | 9時~16時 | 小 |
| ドクターフィッシュ | 川 | 1500 | 5月~9月 | 9時~16時 | やや小 |
| ドジョウ | 川 | 300 | 3月~5月 | 24時間 | やや小 |
| ドラド | 川 | 15000 | 6月~9月 | 4時~21時、24時間(8月前半) | 大 |
| ドンコ | 川 | 300 | 1年中 | 16時~9時 | やや小 |
| ナポレオンフィッシュ | 海 | 10000 | 4月~9月 | 4時~21時 | 特大 |
| ナマズ | 池 | 800 | 5月~10月 | 16時~9時 | やや大 |
| ナンヨウハギ | 海 | 1000 | 4月~9月 | 24時間 | やや小 |
| ニゴイ | 川 | 200 | 1年中 | 24時間 | 中 |
| ニシキゴイ | 川 | 4000 | 1年中 | 16時~9時 | やや大 |
| ニジマス | 川 | 800 | 3月~6月、9月~11月 | 4時~9時・16~21時(3月~6月)、4時~21時(9月~11月) | やや大 |
| ネオンテトラ | 川 | 500 | 4月~11月 | 9時~16時 | 小 |
| ノコギリザメ | 海 | 12000 | 6月~9月 | 16時~9時 | 背びれ |
| パイク | 川 | 1800 | 9月~12月 | 4時~21時 | 大 |
| ハナヒゲウツボ | 海 | 600 | 1年中 | 24時間 | 細長 |
| ハリセンボン | 海 | 240 | 7月~9月 | 24時間 | 中 |
| ピラニア | 川 | 2500 | 6月~9月前半 | 9時~16時、21時~4時 | やや小 |
| ピラルク | 川 | 10000 | 7月~9月 | 16時~9時 | 特大 |
| ヒラメ | 海 | 800 | 1年中 | 24時間 | やや大 |
| フグ | 海 | 125 | 11月~2月 | 21時~4時 | 中 |
| フナ | 川 | 120 | 1年中 | 24時間 | やや小 |
| ブラックバス | 川 | 300 | 1年中 | 24時間 | やや大 |
| ブルーギル | 川 | 120 | 1年中 | 9時~16時 | やや小 |
| マグロ | 海 | 7000 | 11月~3月 | 24時間 | 特大 |
| マンボウ | 海 | 4000 | 6月~9月 | 4時~21時 | 背びれ |
| ミノカサゴ | 海 | 400 | 4月~11月 | 24時間 | 中 |
| メダカ | ため池 | 300 | 4月~8月 | 24時間 | 小 |
| ヤマメ | 川 | 1000 | 3月~6月、9月~11月 | 4時~9時・16時~21時(3月~6月)、9時~21時(9月~11月) | 中 |
| ライギョ | 池 | 5500 | 6月~8月 | 9時~16時 | 大 |
| リュウグウノツカイ | 海 | 9000 | 12月~5月 | 24時間 | 特大 |
| ロウニンアジ | 海 | 4500 | 1年中 | 24時間 | 大 |
| ワカサギ | 川 | 300 | 12月~2月 | 24時間 | やや小 |

