アヒル~クマ
| 種類 | 名前 | 性格 | 性別 | 誕生日 |
| アヒル | アンヌ | おとな | ♀ | 04月08日 |
| カモミ | 普通 | ♀ | 03月07日 | |
| スミモモ | おとな | ♀ | 11月17日 | |
| スワンソン | おとな | ♀ | 08月12日 | |
| タックン | キザ | ♂ | 12月22日 | |
| ナッキー | 元気 | ♀ | 02月23日 | |
| のりっぺ | 元気 | ♀ | 02月11日 | |
| ピータン | ハキハキ | ♂ | 02月01日 | |
| フォアグラ | ぼんやり | ♂ | 06月25日 | |
| ボン | ぼんやり | ♂ | 05月25日 | |
| マグロ | 元気 | ♀ | 02月19日 | |
| マモル | ハキハキ | ♂ | 06月13日 | |
| まりも | 普通 | ♀ | 06月27日 | |
| ミランダ | おとな | ♀ | 04月23日 | |
| リチャード | ぼんやり | ♂ | 01月03日 | |
| アリクイ | あるみ | 元気 | ♀ | 02月16日 |
| アントニオ | キザ | ♂ | 05月19日 | |
| さくらじま | コワイ | ♂ | 03月09日 | |
| パトラ | 元気 | ♀ | 11月09日 | |
| マコト | ハキハキ | ♂ | 10月20日 | |
| みやび | 普通 | ♀ | 02月06日 | |
| イヌ | キャラメル | 普通 | ♀ | 12月27日 |
| ジョン | コワイ | ♂ | 11月01日 | |
| チャンプ | ハキハキ | ♂ | 11月11日 | |
| トミ | ぼんやり | ♂ | 08月04日 | |
| ハチ | ぼんやり | ♂ | 08月03日 | |
| バニラ | 普通 | ♀ | 11月16日 | |
| ハンナ | アネキ | ♀ | 05月11日 | |
| ブレンダ | おとな | ♀ | 10月25日 | |
| ペリーヌ | 元気 | ♀ | 06月18日 | |
| ベン | ぼんやり | ♂ | 06月10日 | |
| ボブ | キザ | ♂ | 11月24日 | |
| もんじゃ | ぼんやり | ♂ | 12月31日 | |
| ラッキー | ぼんやり | ♂ | 11月04日 | |
| ロビン | ぼんやり | ♂ | 05月13日 | |
| ウサギ | アマミン | ぼんやり | ♂ | 08月10日 |
| クリスチーヌ | 元気 | ♀ | 08月28日 | |
| ゲンジ | ハキハキ | ♂ | 01月21日 | |
| サントス | キザ | ♂ | 07月24日 | |
| チョコ | 元気 | ♀ | 01月06日 | |
| トビオ | ぼんやり | ♂ | 03月16日 | |
| バズレー | おとな | ♀ | 01月09日 | |
| フランソワ | おとな | ♀ | 01月22日 | |
| ペチカ | 元気 | ♀ | 12月16日 | |
| マーサ | 元気 | ♀ | 03月14日 | |
| ミミィ | 元気 | ♀ | 03月03日 | |
| ミラコ | アネキ | ♀ | 07月06日 | |
| モサキチ | コワイ | ♂ | 10月28日 | |
| モモチ | ハキハキ | ♂ | 11月03日 | |
| やよい | 普通 | ♀ | 03月01日 | |
| リリアン | 元気 | ♀ | 05月09日 | |
| ルナ | 元気 | ♀ | 12月25日 | |
| ロッタ | 元気 | ♀ | 06月14日 | |
| ウシ | カルピ | 元気 | ♀ | 05月10日 |
| セルバンテス | コワイ | ♂ | 04月30日 | |
| テッチャン | ハキハキ | ♂ | 04月29日 | |
| ノルマン | コワイ | ♂ | 12月29日 | |
| ハナコ | おとな | ♀ | 02月28日 | |
| ボルシチ | コワイ | ♂ | 05月20日 | |
| まきば | おとな | ♀ | 08月25日 | |
| ロデオ | ぼんやり | ♂ | 10月29日 | |
| ウマ | アンソニー | キザ | ♂ | 05月22日 |
| ヴァヤシコフ | ハキハキ | ♂ | 04月04日 | |
| オカッピ | ぼんやり | ♂ | 01月10日 | |
| キザノホマレ | キザ | ♂ | 09月16日 | |
| サバンナ | 普通 | ♀ | 01月25日 | |
| サブレ | ぼんやり | ♂ | 10月05日 | |
| シュバルツ | コワイ | ♂ | 06月16日 | |
| ジュリー | キザ | ♂ | 03月15日 | |
| シルブプレ | おとな | ♀ | 12月02日 | |
| セントアロー | 元気 | ♀ | 07月11日 | |
| デースケ | ぼんやり | ♂ | 05月01日 | |
| ドサコ | 普通 | ♀ | 11月28日 | |
| マキバスター | 元気 | ♀ | 01月31日 | |
| オオカミ | シベリア | コワイ | ♂ | 12月18日 |
| チーフ | コワイ | ♂ | 12月19日 | |
| ツンドラ | おとな | ♀ | 12月14日 | |
| ビアンカ | おとな | ♀ | 09月17日 | |
| ブンジロウ | コワイ | ♂ | 11月05日 | |
| リカルド | キザ | ♂ | 12月06日 | |
| リリィ | 普通 | ♀ | 03月24日 | |
| ロボ | コワイ | ♂ | 11月25日 | |
| カエル | アイーダ | アネキ | ♀ | 10月02日 |
| エスメラルダ | 普通 | ♀ | 10月27日 | |
| ガチャ | ハキハキ | ♂ | 02月13日 | |
| カール | ぼんやり | ♂ | 07月21日 | |
| クワトロ | ぼんやり | ♂ | 07月08日 | |
| コージィ | ハキハキ | ♂ | 02月08日 | |
| サム | コワイ | ♂ | 08月21日 | |
| タイシ | コワイ | ♂ | 07月18日 | |
| チョキ | 元気 | ♀ | 01月13日 | |
| ドク | ハキハキ | ♂ | 10月09日 | |
| ハルマキ | ハキハキ | ♂ | 12月17日 | |
| フルメタル | コワイ | ♂ | 06月05日 | |
| ヘンリー | キザ | ♂ | 09月21日 | |
| リンダ | おとな | ♀ | 08月11日 | |
| レイニー | 普通 | ♀ | 02月04日 | |
| カバ | あんこ | 普通 | ♀ | 04月25日 |
| オリバー | コワイ | ♂ | 01月07日 | |
| ガブリエル | ハキハキ | ♂ | 03月29日 | |
| ゴンザレス | コワイ | ♂ | 08月18日 | |
| チャコ | 元気 | ♀ | 09月18日 | |
| デイビッド | キザ | ♂ | 10月15日 | |
| カンガルー | アザラク | おとな | ♀ | 11月12日 |
| アップリケ | 普通 | ♀ | 10月11日 | |
| カンロク | コワイ | ♂ | 04月24日 | |
| キッズ | おとな | ♀ | 09月08日 | |
| シルビア | アネキ | ♀ | 05月03日 | |
| マイク | コワイ | ♂ | 12月01日 | |
| マリア | 普通 | ♀ | 05月31日 | |
| クマ | ガンテツ | コワイ | ♂ | 07月01日 |
| クマロス | キザ | ♂ | 03月31日 | |
| クロー | コワイ | ♂ | 10月23日 | |
| たいへいた | ハキハキ | ♂ | 09月26日 | |
| タンタン | 元気 | ♀ | 09月09日 | |
| チャウヤン | コワイ | ♂ | 07月22日 | |
| チャーミー | アネキ | ♀ | 04月17日 | |
| バッカス | ぼんやり | ♂ | 08月16日 | |
| ベアード | キザ | ♂ | 09月27日 | |
| ムー | コワイ | ♂ | 07月31日 | |
| レイチェル | アネキ | ♀ | 03月22日 | |
| れんにゅう | 元気 | ♀ | 09月15日 |

