コアラ~トリ
| 種類 | 名前 | 性格 | 性別 | 誕生日 |
| コアラ | アデレード | 普通 | ♀ | 04月12日 |
| オズモンド | ハキハキ | ♂ | 10月12日 | |
| キャンベラ | アネキ | ♀ | 05月14日 | |
| シドニー | 普通 | ♀ | 06月21日 | |
| ドングリ | ぼんやり | ♂ | 05月07日 | |
| メルボルン | 普通 | ♀ | 08月19日 | |
| ユーカリ | おとな | ♀ | 07月20日 | |
| ロッキー | キザ | ♂ | 10月26日 | |
| コグマ | アイダホ | ハキハキ | ♂ | 09月28日 |
| アセロラ | 元気 | ♀ | 03月17日 | |
| アネッサ | アネキ | ♀ | 06月23日 | |
| ガビ | コワイ | ♂ | 08月02日 | |
| きんぞう | ぼんやり | ♂ | 06月11日 | |
| グルミン | 元気 | ♀ | 06月24日 | |
| ジャスミン | 普通 | ♀ | 05月18日 | |
| ニッシー | ぼんやり | ♂ | 03月02日 | |
| パッチ | ぼんやり | ♂ | 02月10日 | |
| パンタ | ぼんやり | ♂ | 08月06日 | |
| ポンチョ | ハキハキ | ♂ | 01月02日 | |
| メープル | 普通 | ♀ | 06月15日 | |
| コジカ | チャック | ぼんやり | ♂ | 07月27日 |
| ドレミ | 普通 | ♀ | 03月26日 | |
| ナタリー | おとな | ♀ | 01月04日 | |
| ナディア | アネキ | ♀ | 05月04日 | |
| ペーター | ぼんやり | ♂ | 04月05日 | |
| ゴリラ | 4ごう | アネキ | ♀ | 04月14日 |
| アラン | コワイ | ♂ | 09月06日 | |
| ウズメ | おとな | ♀ | 09月01日 | |
| スナイル | キザ | ♂ | 12月05日 | |
| たもつ | ぼんやり | ♂ | 10月18日 | |
| ダンベル | コワイ | ♂ | 09月11日 | |
| まんたろう | ハキハキ | ♂ | 09月12日 | |
| サイ | おさい | アネキ | ♀ | 05月28日 |
| くるぶし | ハキハキ | ♂ | 05月06日 | |
| パティ | 普通 | ♀ | 03月19日 | |
| ユメコ | 普通 | ♀ | 01月24日 | |
| サル | エイプリル | 元気 | ♀ | 04月01日 |
| エテキチ | ぼんやり | ♂ | 01月19日 | |
| さすけ | ハキハキ | ♂ | 11月21日 | |
| サルモンティ | コワイ | ♂ | 12月07日 | |
| シェリー | アネキ | ♀ | 04月10日 | |
| チッチ | 普通 | ♀ | 08月23日 | |
| デリー | ぼんやり | ♂ | 05月24日 | |
| モンこ | おとな | ♀ | 03月21日 | |
| シカ | ジェシカ | アネキ | ♀ | 09月19日 |
| タケル | ハキハキ | ♂ | 11月07日 | |
| トムソン | キザ | ♂ | 08月20日 | |
| ネルソン | キザ | ♂ | 06月07日 | |
| ゾウ | 3ごう | ぼんやり | ♂ | 10月03日 |
| エックスエル | ハキハキ | ♂ | 03月23日 | |
| エレフィン | おとな | ♀ | 12月08日 | |
| オパール | おとな | ♀ | 01月20日 | |
| サリー | 普通 | ♀ | 01月28日 | |
| ティーナ | 普通 | ♀ | 11月18日 | |
| はじめ | ぼんやり | ♂ | 09月07日 | |
| ヒュージ | ぼんやり | ♂ | 07月14日 | |
| タコ | おくたろう | コワイ | ♂ | 09月20日 |
| タコヤ | ぼんやり | ♂ | 03月08日 | |
| タコリーナ | 普通 | ♀ | 06月26日 | |
| ダチョウ | ケイン | キザ | ♂ | 11月27日 |
| しのぶ | おとな | ♀ | 12月21日 | |
| タキュ | おとな | ♀ | 11月13日 | |
| ちとせ | 普通 | ♀ | 01月15日 | |
| トキオ | ぼんやり | ♂ | 09月23日 | |
| ヒノコ | アネキ | ♀ | 04月22日 | |
| フララ | 元気 | ♀ | 02月09日 | |
| トラ | ゴメス | ハキハキ | ♂ | 08月26日 |
| コユキ | 元気 | ♀ | 12月13日 | |
| チョモラン | コワイ | ♂ | 08月22日 | |
| ヒョウタ | ハキハキ | ♂ | 05月15日 | |
| マリリン | おとな | ♀ | 11月22日 | |
| ルーズ | 元気 | ♀ | 08月27日 | |
| トリ | アンチョビ | ぼんやり | ♂ | 03月04日 |
| うずまき | 普通 | ♀ | 03月12日 | |
| ジョッキー | キザ | ♂ | 06月22日 | |
| ジーニョ | ハキハキ | ♂ | 02月02日 | |
| ちゅんのすけ | ハキハキ | ♂ | 11月20日 | |
| ツバクロ | ハキハキ | ♂ | 07月17日 | |
| パーチク | おとな | ♀ | 12月04日 | |
| ピーチク | 元気 | ♀ | 07月13日 | |
| ふみたろう | ハキハキ | ♂ | 07月25日 | |
| マスカラス | キザ | ♂ | 12月12日 |

